Str. Buziașului – Univ. Europeană Drăgan – str. Salcâmului (Tirol) și retur
| Stație | 05:24–05:48 | 05:55–06:23 | 07:10–08:50 | 09:10–10:03 | 10:10–11:03 | 12:10–12:30 | 12:35–13:50 | 13:55–14:30 | 14:35–15:46 | 15:55–17:40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARTIER I. C. DRĂGAN | - | 5:55 | 7:10 | 9:10 | 10:10 | - | 12:35 | 13:55 | 14:35 | 15:55 |
| STR. BUZIAȘULUI (PASARELĂ) | - | 5:56 | 7:12 | 9:12 | 10:12 | - | 12:37 | 13:57 | 14:37 | 15:57 |
| STR. C. PORUMBESCU | - | 5:57 | 7:14 | 9:14 | 10:14 | - | 12:38 | - | 14:38 | 16:00 |
| STR. T. VLADIMIRESCU (MAGAZIN FURDUI) | - | 5:58 | 7:15 | 9:15 | 10:15 | - | 12:41 | - | 14:41 | 16:02 |
| STR. T. VLADIMIRESCU (MAGAZIN LA DOI PAȘI) | - | 5:59 | 7:16 | 9:16 | 10:16 | - | 12:42 | - | 14:42 | 16:03 |
| COOPERATIVA MUNCĂ | - | 6:00 | 7:18 | 9:18 | 10:18 | - | 12:43 | - | 14:43 | 16:05 |
| EP. DR. I. BĂLAN (MAGAZIN PENNY) | - | 6:01 | - | - | - | - | - | - | 14:45 | 16:07 |
| STADIONUL VULTURII | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SALA DE SPORT LAVINIA MILOȘOVICI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| STR. SUDULUI (J'ADORE) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CIMITIRUL ȚESĂTORILOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ALEEA ȚESĂTORILOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OCOLUL SILVIC (EP. DR. I. BĂLAN) | - | 6:03 | - | - | - | - | - | - | 14:46 | 16:10 |
| EP. DR. I. BĂLAN | - | 6:04 | - | - | - | - | - | - | 14:47 | 16:12 |
| BISERICA ROMANO-CATOLICĂ (STR. BUCEGI) | - | 6:06 | 7:22 | 9:20 | 10:20 | - | 12:45 | - | 14:49 | 16:14 |
| PARCUL G. ENESCU | - | 6:08 | 7:24 | 9:22 | 10:22 | - | 12:47 | 14:00 | 14:51 | 16:16 |
| ȘC. GEN. EFTIMIE MURGU | - | - | 7:26 | - | - | - | - | - | - | - |
| LIC. V. BRANIȘTE | - | - | 7:28 | - | - | - | - | - | - | - |
| UNIV. EUR. DRĂGAN | - | 6:09 | 7:32 | 9:24 | 10:24 | - | 12:48 | - | 14:53 | 16:18 |
| V.V. DELAMARINA (BIBLIOTECA MUNICIPALĂ) | - | 6:10 | 7:34 | 9:25 | 10:25 | - | 12:50 | - | 14:54 | 16:20 |
| CIMITIRUL ORTODOX (STR. FĂGETULUI) | - | 6:12 | 7:36 | 9:28 | 10:28 | - | 12:52 | - | 14:56 | 16:23 |
| STAȚIA POMPIERI LUGOJ | - | 6:13 | 7:37 | 9:30 | 10:30 | - | 12:53 | - | 14:57 | 16:25 |
| ȘC. ALEXANDRU ROȘCA | - | 6:14 | 7:38 | 9:31 | 10:31 | - | 12:54 | - | 14:58 | 16:26 |
| HONEYWELL | - | - | 7:40 | 9:33 | 10:33 | - | 12:55 | - | 15:00 | 16:27 |
| STR. TIROL | - | 6:15 | 8:20 | 9:40 | 10:40 | - | 13:10 | - | 15:10 | 17:10 |
| HONEYWELL | - | - | 8:22 | 9:41 | 10:41 | - | 13:11 | - | 15:11 | 17:11 |
| AUTO LUGOJANA | - | 6:16 | 8:23 | 9:43 | 10:43 | - | 13:12 | - | 15:12 | 17:12 |
| STAȚIA POMPIERI LUGOJ | - | - | 8:24 | 9:44 | 10:44 | - | 13:13 | - | 15:13 | 17:13 |
| CIMITIRUL ORTODOX (STR. FĂGETULUI) | - | 6:17 | 8:25 | 9:45 | 10:45 | - | 13:14 | - | 15:14 | 17:14 |
| ȘC. GEN. NR. 4 | - | 6:18 | 8:28 | 9:47 | 10:47 | 12:10 | 13:16 | 14:10 | 15:16 | 17:16 |
| BANCA ȚIRIAC | 5:24 | 6:20 | 8:30 | 9:49 | 10:49 | 12:14 | 13:18 | 14:12 | 15:18 | 17:18 |
| ȘC. GEN. EFTIMIE MURGU | 5:26 | - | - | - | - | 12:16 | 13:20 | 14:14 | - | - |
| LIC. V. BRANIȘTE | 5:28 | - | - | - | - | 12:17 | 13:22 | 14:16 | - | - |
| GRĂDINIȚA GERMANĂ (STR. BUCEGI) | 5:30 | 6:22 | 8:32 | 9:51 | 10:51 | 12:18 | 13:24 | 14:17 | 15:20 | 17:20 |
| SC. GEN. ANIȘOARA ODEANU | 5:31 | 6:23 | 8:34 | 9:52 | 10:52 | 12:19 | 13:25 | 14:18 | 15:22 | 17:22 |
| EP. DR. I. BĂLAN (MAGAZIN PENNY) | 5:33 | - | - | - | - | - | 13:27 | - | 15:25 | 17:25 |
| STR. SMÂRDAN | 5:35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| STR. OITUZ | 5:36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| STADIONUL VULTURII | - | - | - | - | - | - | 13:28 | - | 15:26 | - |
| SALA DE SPORT LAVINIA MILOȘOVICI | - | - | - | - | - | - | 13:29 | - | 15:27 | - |
| STR. SUDULUI (J'ADORE) | - | - | - | - | - | - | 13:31 | - | - | - |
| CIMITIRUL ȚESĂTORILOR | - | - | - | - | - | - | 13:34 | - | 15:29 | - |
| ALEEA ȚESĂTORILOR | - | - | - | - | - | - | 13:35 | - | 15:30 | - |
| OCOLUL SILVIC (EP. DR. I. BĂLAN) | - | - | - | - | - | - | 13:37 | - | 15:33 | 17:26 |
| EP. DR. I. BĂLAN | - | - | - | - | - | - | 13:38 | - | 15:35 | 17:27 |
| COOPERATIVA MUNCĂ | - | - | 8:36 | 9:54 | 10:54 | 12:20 | 13:40 | 14:20 | 15:37 | 17:30 |
| STR. T. VLADIMIRESCU (MAGAZIN LA DOI PAȘI) | 5:40 | - | 8:38 | 9:55 | 10:55 | 12:22 | 13:42 | 14:22 | 15:39 | 17:32 |
| STR. T. VLADIMIRESCU (MAGAZIN FURDUI) | 5:41 | - | 8:39 | 9:56 | 10:56 | 12:23 | 13:44 | 14:23 | 15:40 | 17:33 |
| STR. C. PORUMBESCU | 5:43 | - | 8:41 | 9:57 | 10:57 | 12:24 | 13:45 | 14:24 | 15:41 | 17:35 |
| STR. ȚEPEȘ (PASARELĂ) | 5:44 | - | 8:43 | 9:58 | 10:58 | 12:25 | 13:47 | 14:26 | 15:42 | 17:36 |
| AGACHE | 5:45 | - | 8:45 | 10:00 | 11:00 | 12:27 | 13:48 | 14:27 | 15:44 | 17:38 |
| CARTIER I. C. DRĂGAN | 5:48 | - | 8:50 | 10:03 | 11:03 | 12:30 | 13:50 | 14:30 | 15:46 | 17:40 |
| * Nu circulă în perioada vacanțelor școlare! | * | * |
Dacă dorești să ne contactezi, ai o sugestie sau o reclamație, ne poți trimite un e-mail și noi îți vom răspunde în cel mai scurt timp posibil.
Luni-Vineri: 07:00 – 15:00
Sâmbătă-Duminică: închis
Webdesign by Soft Build
Copyright © 2026, Transport Local Lugoj, Toate Drepturile Rezervate
Pentru a oferi cele mai bune experiențe, folosim tehnologii precum cookie-urile pentru a stoca și/sau accesa informații pe dispozitiv. Consimțământul pentru aceste tehnologii ne permite să procesăm date precum comportamentul de navigare sau identificatori unici pe acest site. Neacordarea consimțământului sau retragerea acestuia poate afecta negativ anumite funcționalități și caracteristici.